criba vibratoria
Pantallas de vibración se utiliza para separar materiales en distintos tamaños para su posterior procesamiento, o para uso final, en función de su necesidad. El material está separado por pasar a través de una vibración "sceen caja", que tiene una serie de pantallas de diferentes tamaños, o mallas, que el material cae a través de un tamiz. El material que cae sobre los transportadores que se adjunta un balance montones los productos finales. El producto final puede ser utilizado en la construcción y las industrias de la construcción.
Características principales: el cribado de alta eficiencia; de alta capacidad, alta fiabilidad, larga vida que lleva, de fácil mantenimiento.

Las características de la criba vibratoria:
Alta eficiencia de análisis de filtro
Ruido por vibración es muy bajo.
Fácil reparación y uso muy seguro
| Modelo | Dimensión de separación (mm) | Niveles | Dimención de agujero (mm) | Tamaño de Alimentador Máximo (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia (kw) | Frecuencia de vibración (r/min) | Dos Amplitudes(mm) |
| YK1237 | 1200x3700 | 1 | 4~50 | ≤200 | 10~80 | 5.5x2 | 960 | 4~8 |
| 2YK1237 | 1200x3700 | 2 | 4~50 | ≤200 | 10~80 | 5.5x2 | 960 | 4~8 |
| 2YK1548 | 4800x1500 | 2 | 3~100 | ≤400 | 30~275 | 15 | 870 | 5~9 |
| 3YK1548 | 4800x1500 | 3 | 3~100 | ≤400 | 30~275 | 15 | 870 | 5~9 |
| 4YK1548 | 4800x1500 | 4 | 5~100 | ≤200 | 30~275 | 18.5 | 730 | 8 |
| 2YK1848 | 4800x1800 | 2 | 3~100 | ≤400 | 56~330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
| 3YK1848 | 4800x1800 | 3 | 3~100 | ≤400 | 56~330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
| 2YK1860 | 6000x1800 | 2 | 3~100 | ≤400 | 65~586 | 22 | 870 | 5~9 |
| 3YK1860 | 6000x1800 | 3 | 3~100 | ≤400 | 65~586 | 22-30 | 870 | 5~9 |
| 2YK2160 | 6000x2100 | 2 | 3~100 | ≤400 | 81~720 | 30 | 730 | 5~9 |
| 3YK2160 | 6000x2100 | 3 | 5~100 | ≤400 | 81~720 | 30~37 | 930 | 7~9 |
| 4YK2160 | 6000x2100 | 4 | 5~100 | ≤450 | 66~720 | 45 | 740 | 8 |
| 2YK2460 | 6000x2400 | 2 | 3~150 | ≤400 | 150~810 | 30 | 730 | 8 |
| 3YK2460 | 6000x2400 | 3 | 5~150 | ≤200 | 450~650 | 37 | 740 | 8 |
| 4YK2460 | 6000x2400 | 4 | 5~150 | ≤200 | 450~650 | 45 | 740 | 8 |
Envíenos la infomación para resolver sus dudas y conocer más sobre nuestros productos. Le respondemos con mucha rapidez.
Trituradora de impacto
Trituradora de cono
Tansportador con correa
Máquina de Alimentación de Vibración
Molino de rodillo
Molino de bola
VSI Trituradora
Criba vibratoria
Dirección: Núm.416, Camino Jianye, Zona de sur Jinqiao,Nueva Zona Pudong, Shanghai, China
Teléf.: 0086-21-58386256 0086-21-58386258
Fax: 0086-21-58385887
Email: webmaster@zenithdream.com
